| Location | Km | uphill | time | Route | Accomodation | |
| 4-Jul-2019 | Lyon | 85 km | 2360 m | 7:09 | ||
| 4-Jul-2019 | t.b.p (Monistrol sur Loire) | t.b.p | ||||
| 5-Jul-2019 | t.b.p (Monistrol sur Loire) | 50 km | incl. | incl | ||
| 5-Jul-2019 |
Puy en Velay Auberge de jeunesse
| Youth hostel | ||||
| 6-Jul-2019 | Puy en Velay Auberge de jeunesse | 110 km | 1770 m | 7:53 | ||
| 6-Jul-2019 | Murat (Cantal) | booked Les volcans in Murat | ||||
| 7-Jul-2019 | Murat (Cantal) | 36 km | 800 m | |||
| 7-Jul-2019 | Cheylade | Bivouac in nature, no shower | ||||
| 8-Jul-2019 | Cheylade | 120 km | 2200 m | 5:55 | ||
| 8-Jul-2019 | Saint-Ours |
Hostel Clair Matin, Place de l'Église, 63230 Saint-Ours
| ||||
| 9-Jul-2019 | Saint-Ours | 125 km | 1660 m | 5:56 | ||
| 9-Jul-2019 | (Villerest, Parigny) | reserved Le Château d'Ailly, Parigny | ||||
| 10-Jul-2019 | (Villerest, Parigny) | 150 km | 1660 m | 6:54 | ||
| 10-Jul-2019 | (Poncin, Neuville-sur-Ain) |
booked Neuville-sur-Ain, Au Faisan Doré
| ||||
| 11-Jul-2019 | (Poncin, Neuville-sur-Ain) | 120 km | 1640 m | 5:47 | ||
| 11-Jul-2019 | Divonne les Bains | Bivouac on the beach | ||||
| 12-Jul-2019 | Divonne les Bains | 120 km | 1320 m | 6:58 | ||
| 12-Jul-2019 | Chamonix | Les Chamoniards Volants | ||||
| 13-Jul-2019 | Chamonix | 118 km | 3030 m | 6:57 | ||
| 13-Jul-2019 | (Bourg Saint Maurice/Seez) | booked Seez - Auberge du Val Joli | ||||
| 14-Jul-2019 | (Bourg Saint Maurice/Seez) | 79 km | 2320 m | 5:08 | ||
| 14-Jul-2019 | Lanslebourg | CIS Val Cenis | ||||
| 15-Jul-2019 | Lanslebourg | |||||
| 15-Jul-2019 | Lanslebourg | CIS Val Cenis | ||||
| 16-Jul-2019 | Lanslebourg | 107 km | 2700 m | 7:02 | ||
| 16-Jul-2019 | Pinerolo | Hostel | ||||
| 17-Jul-2019 | Pinerolo | 136 km | 2620 m | 7:21 | ||
| 17-Jul-2019 | t.b.p (Embrun) | t.b.p | ||||
| 18-Jul-2019 | t.b.p (Embrun) | 87 km | 1570 m | 4:55 | ||
| 18-Jul-2019 | t.b.p (Aspres-sur-Buech) | t.b.p | ||||
| 19-Jul-2019 | t.b.p (Aspres-sur-Buech) | 90 km | 640 m | 3:34 | ||
| 19-Jul-2019 | Mirabel-et-Blacons | Camping Gervanne | ||||
| 20-Jul-2019 | Mirabel-et-Blacons | 64 km | 200 m | 3:48 | ||
| 20-Jul-2019 | Valence |
Reisebericht von Norbert Schulz und Olivier Guyot über die Teilnahme am Suntrip2019 mit einem Solarfahrrad
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Etappe 7: Veynes --> Zieleinfahrt in Valence - Lamastre
19. Juli 2019 Veynes --> Mirabol Mosaic at Hotel moderne Veynes Nach einem guten Frühstück auf dem Balkon des Hotels, brac...
-
3. Juli 2019 Ulm --> Saint Andeol Heute morgen ging es los, mit dem Auto sind wir 700 km nach Saint-Andéol-le-Château (in der Nähe vo...
-
19. Juli 2019 Veynes --> Mirabol Mosaic at Hotel moderne Veynes Nach einem guten Frühstück auf dem Balkon des Hotels, brac...
-
17.7.2019 Pinerolo In Frühe ging es zeitig los, keiner wollte lange warten, denn heute wird es richtig anstrengend. Erstmal wollen wir ca...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen